Tamu
06/04/2026 18:40
STRUK PEMBELIAN
Rincian Transaksi
| ID | : | 2629934 |
| Produk | : | Cek PBB Kabupaten Bulukumba |
| No Pajak | : | 730205000300501XXX |
| Nomor HP | : | 085824858XXX |
| Harga | : | Rp 0 |
| Tanggal | : | 06/04/2026 18:40 |
| ID Transaksi | : | 2629934 |
| Produk | : | PBB Cek PBB Kabupaten Bulukumba |
| No Pajak | : |
730205000300501XXX |
| Nomor HP | : |
085824858XXX |
| Pembayaran | : | Saldo Akun |
| Status | : | Sukses |
| SN/Ref | : | Hubungi CS untuk informasi lebih lanjut |
| Harga | : | Rp 0 |
Terima Kasih Atas Kepercayaan Anda